{{ INAME || '監視錄影網路主機 H.265 64路 支援8硬碟' }}
產品代號 : {{INAME}}
商品詳細資訊
◆廠牌及原廠型號:◆DHI-NVR5864-4KS2
◆商品特色:
◆ 支援8個SATA介面,1個eSATA介面
◆ 支援4K網路攝影機影像輸入,4K HDMI影像輸出
◆ H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4影像壓縮格式
◆ 最高支援12Mp影像即時監看與影像錄影回放
◆ 智慧搜尋、人臉辨識、電子圍籬、遺留/遺失物、場景變化
◆ 可裝置8顆硬碟,最大可達48TB(單顆最大支援6TB)
◆ 支援RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10
◆商品規格:
|
|||||
系統 | 主處理器 | 四核心嵌入式微處理器 | |||
操作系統 | 嵌入式Linux作業系統 | ||||
影像 | 網路影像輸入 | 64CH | |||
影像輸出 | 2組HDMI (1組最高支援3840×2160 ; 4K輸出)、1組VGA,同步輸出 | ||||
影像輸出解析度 | HDMI (3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768) | ||||
即時分割畫面 | 第1組畫面1、4、8、9、16、25、36 / 第2組畫面1、4、8、9、16 | ||||
聲音 | 支援語音雙向對講 | 1路RCA輸入 / 1路RCA輸出 | |||
錄影 | 影像壓縮格式 | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 | |||
錄影解析度 | 12Mp、8Mp、6Mp、5Mp、4Mp、3Mp、1080P、720P、D1 | ||||
最高網路傳輸量 | 320Mbps | ||||
每一路位元率 | 16 Kbps ~20Mbps | ||||
錄影模式 | 手動錄影 / 排程錄影(定時、連續、位移、警報) / 停止錄影 | ||||
錄影時間長度 | 1~120分鐘(預設60分鐘),事件前錄影1~30秒,事件後錄影10~300秒 | ||||
回放 & 備份 |
回放分割畫面 | 1、4、9、16 | |||
影像回放搜尋模式 | 時間 / 資料 / 警報 / 位移 / 逐步回放 | ||||
備份方式 | USB設備 、網路備份、eSATA | ||||
網路功能 | 網路接口 | 2組RJ45 port,10/100/1000Mbps | |||
網路功能 | HTTP、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPOE、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search、P2P | ||||
最多上線人數 | 128位使用者 | ||||
手機監控功能 | iPhone、iPad、Android | ||||
ONVIF | ONVIF 2.4 | ||||
儲存 | 內部硬碟 | 8 SATA,最大可達48TB(單顆最大支援6TB) | |||
硬碟模式 | RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10 | ||||
eSATA | 1組eSATA | ||||
輔助接口 | USB | 4組(前面2組USB2.0,後面2組USB3.0) | |||
RS232 | 1 port | ||||
RS485 | 1 port,PTZ控制 | ||||
其他 | 電源供應 | AC100~240V,50/60Hz | |||
電源功耗 | <16.7W(無硬碟) | ||||
工作環境 | -10°C ~+55°C / 0%~90%RH / 86~106kpa | ||||
尺寸 / 重量 | 2U,440mm×450.1mm×95mm / 6.55KG(無硬碟) |
◆包裝內容物: 主機、配件盒
◆產地:CHINA