{{ INAME || '【1504A 】有線二維條碼掃描器' }}
產品代號 : {{INAME}}
商品詳細資訊
◆廠牌及原廠型號:◆CipherLab 1504A
◆商品特色:
◎ 掃描速度可達每秒 60 次
◎ 支援一維及二維條碼,並能讀取小至 3mil 的高密度一維條碼 5mil二維條碼
◎ 免持掃描模式的選擇,特別適合繁忙的零售業應用
◎ 輕巧且符合人體工學的設計
◎ 適合零售業、醫療保健業與郵局內的廣泛應用
◎ 支援一維及二維條碼,並能讀取小至 3mil 的高密度一維條碼 5mil二維條碼
◎ 免持掃描模式的選擇,特別適合繁忙的零售業應用
◎ 輕巧且符合人體工學的設計
◎ 適合零售業、醫療保健業與郵局內的廣泛應用
◆商品功能: 可讀取 所有一、二維條碼
◆商品規格:
發光元件 | 752 x 480 pixels |
感測元件 | 625 ±5 nm LEDs (2x) |
解碼速度 | 60 scan/second |
掃瞄範圍 | *Code 39 3 mil 6.9 to 10.7 cm / 2.7 to 4.2 in.*Code 39 5 mil 3.6 to 18.5 cm / 1.4 to 7.3 in.*Code 39 7.5 mil 0 to 25.1 cm / 0 to 9.9 in.*UPCA 13 mil 4 to 30.5 cm / 1.6 to12 in.*Code 39 20 mil 0 to 50 cm / 0 to 19.7 in. *PDF 417 5 mil 2.8 to 4.5 cm / 1.1 to 1.8 in.*PDF 417 6.67 mil 4.8 to 17.5 cm / 1.9 to 6.9 in.*PDF 417 10 mil 0 to 22.9 cm / 0 to 9 in.*PDF 417 15 mil 0 to 29.7 cm / 0 to 11.7 in. |
解析度 | 3 mil(一維條碼) 5 mil(二維條碼) |
P C S 值 | Minimum 30% |
掃瞄角度 | Pitch±60° Skew±60° |
解碼種類(一維) | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, ISBT-128, Italian and French Pharmacodes, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC / EAN / GS1-128 |
解碼種類(二維) | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCodePostal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX) |
自動掃描 | 自動感應模式和免持掃描模式 |
傳輸介面 | K-B Wedge / RS232 / USB |
尺寸 | 15.3 x 6.1 x 9.3 公分 |
重量 | 154g |
耗能2 (待機 / 操作) | 22 mA / 166 mA |
操作溫度 | 0°-50°C |
存放溫度 | -20°C-60°C |
存放溼度 | 5%-95% |
防水防塵 | IP30 |
耐摔高度 | 1.2公尺 / 3.9 英呎落摔 |
程式設定 | 設定選項包含Windows Cipherlab ScanMaster軟體可直接連線或列印條碼進行設定 |
安規認證 | BSMI , CE , C-Tick , FCC , IC |
◆包裝內容物:
掃描器+USB傳輸線*1,快速設定本*1
◆產地:台灣